Übersicht der wichtigsten SAP Tabellen
Da keine andere Stelle für diese Übersicht gefunden wurde, ist sie in diesem Abschnitt eingebaut. Es ist sehr schwierig, all die meistens 4-stelligen Abkürzungen für Tabellen im Kopf zu haben, daher gibt es hier eine Übersicht mit den wichtigsten SAP Tabellen (Customizing und Operativ). Die Auswahl ist natürlich nicht unbedingt objektiv - und es gibt im Web auch genügend Listen, jedoch entsprach keine davon meinen eigenen Anforderungen. Die Liste (für Berater / Consultants, Programmierer / Entwickler, Anwender) umfasst SAP-FI (Hausbanken / Bankkonten, Zahlwege, Kontenplan, Buchungskreise, Währungen, Umrechnungskurse, Belege, CpD (= Conto pro diverse), etc.), SAP-CO (Kostenstellen, Stammsätze, Kalkulationslauf, ...) Benutzer Verwaltung, ABAP / Data Dictionary, Transporte, Lieferanten (Kreditor), Kundenstamm (Debitor), Workflow, Kalender, etc. Einige Beispiele, die im PDF enthalten sind:
SAP Tabellen
| DD03L Tabellenfelder | DD01L Domänen | DD02L SAP Tabellen | DD09L Technische Einstellungen von Tabellen |
| SYST ABAP-Systemfelder | SEOCLASS Klasse / Interface | D020S/T Dynpro-Sourcen | TDEVC-T Pakete / Entwicklungsklassen |
| TSTC SAP-Transaktions-Codes | TFDIR Funktionsbausteine | T100 Nachrichten | TMDIR Katalog: Methoden einer Klasse |
| TSTCP Parameter zu Transaktionen | DD12L Sekundärindizes | TRDIR Programme (Reports) | D010TAB Report<->Tabellen-Verwendung |
| TSP01 Spool: Aufträge | DD07L Festwerte | DD04L Datenelemente | FILEPATH Definition der logischen Dateipfade |
| TSP02 Spool: Druck-Aufträge | STXH SAPscript (Kopf) | STXL SAPscript (Zeilen) | TST03 TemSe Daten (= Temp. Sequentiell) |
| USR02 Anmeldedaten (Software) | NRIV Nummernkreisintervalle | TNRO Nummernkreisobjekte | LTDX Generische Ablage für Anzeigevarianten |
| USR40 Verbotene Kennwörter | USR04 Berechtigungen | USR01 Benutzer-Stammdaten | TCVIEW Table Control Views: Einstellungen |
| ADRCITY Postalische Orte | ADRP Personen | TOBJ Berechtigungsobjekte | DEVACCESS Entwicklungsuser: Entwicklerschlüssel |
| PAT03 Hot Packages Verzeichnis | TPROT Protokollierte Tabellen | E070 Transport Aufträge | CVERS Versionsverwaltung der Komponenten |
| VARID Varianten-Katalog | E71K Transport Aufgaben | TLOCK Sperrtabelle | TVARV Variablen in Selektions-Parametern |
| TFACD Fabrikkalenderdefinitionen | TCURC Währungscodes | TCURR Umrechnungskurse | TCURV Kurstypen: Währungsumrechnung |
| TTZD Sommerzeitregeln | T247 Monatsbezeichnungen | T015M Monatsnamen | THOCI Feiertagskalender - Index |
| T012K Konten bei Hausbanken | T012 Hausbanken | BNKA Bankenstamm | T012D Datenträgeraustausch / Ausland |
| T059P Quellensteuer Typen | T056 Zins-Abrechnung | T056G Zins-Rechenregel | TIBAN IBAN (Intern. Bank Account Number) |
| T042 Parameter: Zahlungsverkehr | T056Z Zinssätze | T007A Steuerschlüssel | T042I Kontenfindung für Zahlprogramm |
| T042K Konten Bankgebühren | T000 Mandanten | T001 Buchungskreise | T042Z Zahlwege automatische Regulierung |
| T004 Verzeichnis der Kontenpläne | T003 Belegarten | T009 Geschäftsjahresvarianten | T043 Sachbearbeiter, Toleranzgruppe |
| KNBK Bankverbindungen | KNA1 Kundenstamm | KNB5 Mahndaten | SKA1 Sachkontenstamm (Kontenplan) |
| BSEG Belegsegment / Belegzeile | BKPF Belegkopf | BSID Sek. Debitoren | SKAS Kontenplan: Schlagwortverzeichnis |
| BSIK Sekundärindex Kreditoren | BSIS Sek. Sachkonten | CSKA Kostenarten | TKA01 Kostenrechnungskreise |
Die Tabellen sind kategorisiert: ABAP, Data Dictionary, SAP-FI (Rechnungswesen, Hauptbuch, Sachkonten), SAP-CO, Spool (Druck), Archive Development Kit (ADK), BAdI, Laufzeit, Transportmanagement, Berechtigungen, Übersetzung, Protokolle (Logs) etc..
Unten ist ein Screenshot des pdf, um einen Überblick über die Struktur zu zeigen (die Liste enthält sowohl das Customizing als auch die operativen Tabellen):

Diese 2-seitige Übersicht steht zum Download » SAP Tabellen als PDF (ca. 100 KB) bereit.
Es gibt 4 Tabellen-Typen innerhalb des SAP-Systems:
1. Tabellen, die die technische Kontrolle von Funktionen im SAP-System haben. Diese werden entweder von SAP oder von Benutzern mit speziellen Berechtigungen gepflegt.
2. Andere Tabellen steuern geschäftliche Basis-Daten (Bankdaten, Währung ...) oder die
3. Struktur des Unternehmens (Buchungskreise, Kundendaten ...).
4. Und zum Schluss gibt es Tabellen, die Anwendungsdaten, Geschäftsvorfälle und Stammdaten enthalten - die dann über SAP-Programme verarbeitet werden.
Ein Überblick über die wichtigsten SAP-Tabellen für alle diese Kategorien, sowie die notwendigen SAP Transaktionscodes, sind auf dieser und der verlinkten Seite zu finden.
Sprichwörter & Redewendungen